药品价格
序号 | 药品名称 | 药品规格 | 零售价 |
1 | 氯化钠注射液(基药) | 100ml*1袋 | 3.00 |
2 | 利多卡因胶浆(基药) | 10g*1支 | 5.57 |
3 | 葡萄糖注射液(基药) | 100ml*1袋 | 4.67 |
4 | 氯化钠注射液(基药) | 500ml*1袋 | 3.60 |
5 | 丙泊酚注射液 | 0.1g*1支 | 15.01 |
6 | 葡萄糖注射液(基药) | 500ml*1瓶 | 5.72 |
7 | 艾司洛尔注射液 | 0.1g:10ml/支 | 33.78 |
8 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml*1支 | 7.00 |
9 | 咪达唑仑注射液 | 2mg*1支 | 5.80 |
10 | 葡萄糖注射液(基药) | 250ml*1袋 | 5.12 |
11 | 琥珀酰明胶注射液 (基药) | 20g*1瓶 | 71.39 |
12 | 复方氯已定含漱液 (基药) | 200ml*1瓶 | 14.90 |
13 | 碳酸钙D3片 | 0.6g*30片 | 28.21 |
14 | 酚磺乙胺注射液(基药) | 0.5g*1支 | 1.09 |
15 | 复方氟化钠乳膏 (基药) | 25g/支 | 6.20 |
16 | 戊乙奎醚注射液 | 1mg/支 | 48.66 |
17 | 乳酸钠林格注射液(基药) | 500ml | 3.77 |
18 | 氨曲南注射剂 | 1.0g*1支 | 18.22 |
19 | 50%葡萄糖注射剂(基药) | 20ml:10g | 0.62 |
20 | 盐酸纳布啡注射液 | 20mg | 88.35 |
21 | 洛索洛芬钠分散片 | 60mg*24片 | 26.00 |
22 | 地红霉素肠溶片 | 0.125g*16片 | 30.48 |
23 | 盐酸奥布卡因凝胶 | 30mg*1支 | 36.26 |
24 | 葡萄糖氯化钠注射剂(基药) | 500ml | 3.49 |
25 | 外用重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 3.5万iu | 88.80 |
26 | 苯磺酸氨氯地平片(基药) | 5mg*7片 | 24.01 |
27 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 100mg*1支 | 28.77 |
28 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 21000iu | 59.99 |
29 | 硫酸庆大霉素注射液(基药) | 2ml*8万u | 0.45 |
30 | 硫酸庆大霉素注射液(基药) | 2ml*8万u | 0.59 |
31 | 维生素C注射液(基药) | 2.5g*1支 | 0.94 |
32 | 西吡氯铵含片 | 2mg*24片 | 26.16 |
33 | 维库溴铵(基药) | 4mg | 11.65 |
34 | 头孢地尼分散片 | 50mg*12片 | 46.80 |
35 | 奥硝唑片 | 0.5g*12片 | 19.64 |
36 | 注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*1支 | 25.03 |
37 | 苯磺酸氨氯地平(4+7) | 5mg*28片 | 4.16 |
38 | 七氟烷(基药) | 120ml*瓶 | 698.98 |
39 | 氯化琥珀胆碱注射液(基药) | 0.1g*1支 | 54.00 |
40 | 复方利多卡因乳膏 | 10g*1支 | 50.38 |
下一篇:医疗服务价格 |
福彩快三网站Copyright@ 2010-2015
福彩快三网站版权所有